FIS GIA · админ‑панель

Задача 730d3a82c844ba77

Организация (college_code)
1MOK
Код приёмной кампании
5
Команда
reconcile_exam_results
reconcile_exam_results
Контур
TEST
Год приёмной кампании
2026
Дата приказов
2026-06-29
Статус
finished
PID
1707649
Создана
2026-06-29T12:18:04+00:00
Старт
2026-06-29T12:18:04+00:00
Финиш
2026-06-29T12:18:04+00:00

Лог

2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Starting script: /var/www/obg54.ru/FIS/legacy/reconcile_exam_results.php
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Script exists: YES
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Script is readable: YES
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Args: ["1MOK","2026","--issues-only"]
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Log file: /var/www/obg54.ru/FIS/src/../var/logs/job_730d3a82c844ba77.log
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Log dir writable: YES
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] PHP binary: /usr/bin/php8.5
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Working dir: /var/www/obg54.ru/FIS/public
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Project root: /var/www/obg54.ru/FIS
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Script absolute path: /var/www/obg54.ru/FIS/legacy/reconcile_exam_results.php
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Executing via proc_open
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Cmd args: ["\/usr\/bin\/php8.5","\/var\/www\/obg54.ru\/FIS\/legacy\/reconcile_exam_results.php","1MOK","2026","--issues-only"]
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Current working dir: /var/www/obg54.ru/FIS/public
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Log file absolute: /var/www/obg54.ru/FIS/var/logs/job_730d3a82c844ba77.log
=== Сверка оценок ВИ: 1MOK, кампания 2026 ===
Организация: Первый образовательный комплекс (id=4)
Диапазон дат ВИ: 2026-01-01 … 2027-08-31

Итого оценок с результатом в Профтехе: 26
Выгружено в ФИС (success/success): 0
Требуют действия: 26

По статусам:
  20	расхождение оценки
  6	нет заявления в БД

По группам ВИ:
  [55634480] Вступительные испытания | 2026-06-29 10:00:00 | оценок: 10 | в ФИС: 0 | в очереди: 0 | не sync: 0 | проблем: 10
  [55635130] Вступительные испытания | 2026-06-29 13:00:00 | оценок: 16 | в ФИС: 0 | в очереди: 0 | не sync: 0 | проблем: 16

Детализация (только проблемы):
  55634480 | app 57591694 | рег.№ 45000575916948520261 | Профтех: 95 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55634480 | app 57855290 | рег.№ 45000578552904020268 | Профтех: 75 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55634480 | app 58128237 | рег.№ 45000581282373720264 | Профтех: 92 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55634480 | app 58075410 | рег.№ 45000580754105920260 | Профтех: 85 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55634480 | app 57438404 | рег.№ 45000574384042620262 | Профтех: 80 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55634480 | app 57953665 | рег.№ — | Профтех: 60 | БД: — | ФИС: —/— | нет заявления в БД
  55634480 | app 58103184 | рег.№ 45000581031849220260 | Профтех: 90 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55634480 | app 58176946 | рег.№ — | Профтех: 55 | БД: — | ФИС: —/— | нет заявления в БД
  55634480 | app 58053574 | рег.№ — | Профтех: 65 | БД: — | ФИС: —/— | нет заявления в БД
  55634480 | app 57833320 | рег.№ 45000578333209220267 | Профтех: 85 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57802050 | рег.№ 45000578020509120263 | Профтех: 92 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57946206 | рег.№ 45000579462067720260 | Профтех: 72 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57805970 | рег.№ 45000578059706720261 | Профтех: 70 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57683555 | рег.№ 45000576835555820262 | Профтех: 47 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57739796 | рег.№ — | Профтех: 90 | БД: — | ФИС: —/— | нет заявления в БД
  55635130 | app 58035718 | рег.№ 45000580357187820261 | Профтех: 97 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57738832 | рег.№ 45000577388327520267 | Профтех: 45 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57831365 | рег.№ 45000578313654720260 | Профтех: 97 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57770816 | рег.№ 45000577708166520269 | Профтех: 67 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57417723 | рег.№ 45000574177233620269 | Профтех: 65 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57823561 | рег.№ 45000578235618920260 | Профтех: 30 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57842661 | рег.№ — | Профтех: 45 | БД: — | ФИС: —/— | нет заявления в БД
  55635130 | app 57851806 | рег.№ 45000578518069620266 | Профтех: 57 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57490674 | рег.№ 45000574906744020263 | Профтех: 47 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 57723793 | рег.№ 45000577237938820261 | Профтех: 67 | БД: — | ФИС: success/success | расхождение оценки Профтех ↔ application_exam_results
  55635130 | app 58003858 | рег.№ — | Профтех: 30 | БД: — | ФИС: —/— | нет заявления в БД

Подсказки:
  not_synced → php legacy/sync_exam_group_results.php 1MOK 2026
  pending_*  → php legacy/exam_results_fis_cycle.php 1MOK 2026
  нет в Профтехе → php legacy/import_exam_groups.php 1MOK 2026
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Command executed, exit code: 0
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Log file size after execution: 7112 bytes
2026-06-29 12:18:04 [job_runner] Script finished with exit code: 0