FIS GIA · админ‑панель

Справочники ФИС ГИА

Хранение результатов методов /dictionary и /dictionarydetails. Наборы отличаются по контуру, поэтому данные сохраняются отдельно для TEST и PROD.

Для обновления списка можно запустить задачу «Импорт справочников» на странице задач.

Создать задачу импорта по коду

ID Контур Код Название Версия Элементов Обновлён
31 TEST 17 Сообщения об ошибках 302 2025-11-26 16:35:17.820096
214 PROD 18 Тип диплома 2 2025-12-02 21:42:20.93386
33 TEST 18 Тип диплома 2 2025-11-26 16:35:19.098103
201 PROD 2 Уровень образования 9 2025-12-02 21:41:57.862955
3 TEST 2 Уровень образования 9 2025-11-26 16:34:56.053233
215 PROD 21 Гражданство 254 2025-12-02 21:42:25.353275
37 TEST 21 Гражданство 254 2025-11-26 16:35:22.780073
216 PROD 22 Тип документа, удостоверяющего личность 17 2025-12-02 21:42:26.747009
39 TEST 22 Тип документа, удостоверяющего личность 17 2025-11-26 16:35:24.049734
217 PROD 23 Группа инвалидности 6 2025-12-02 21:42:28.056802
41 TEST 23 Группа инвалидности 6 2025-11-26 16:35:25.303975
202 PROD 3 Уровень олимпиады 8 2025-12-02 21:41:59.282616
5 TEST 3 Уровень олимпиады 8 2025-11-26 16:34:57.302475
218 PROD 30 Вид льготы 5 2025-12-02 21:42:37.500709
55 TEST 30 Вид льготы 5 2025-11-26 16:35:34.058668
НазадСтраница 2 из 6Вперёд